Friday, January 8, 2016

Harga BBM terbaru



5 Januari 2016, Pertamina mengumumkan secara rinci harga BBM terbaru yang telah disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia

TABEL PENURUNAN HARGA JUAL BBM UMUM , JBT dan JBKP Berlaku TMT 5 Januari 2016

Berikut adalah daftar harga jual BBM Umum, JBT, dan JBKP berlaku mulai 5 Januari 2016 :
PRODUK HARGA
LAMA
HARGA
BARU
%
NAIK/TURUNRp/L
SOLAR JBT 6,700 5,650 -16% (1,050)
KEROSENE JBT 2,500 2,500 0% -
PREMIUM (JBKP/Non Jamali) 7,300 6,950 -5% (350)
PREMIUM (Jamali) 7,400 7,050 -5% (350)
PERTALITE 8,250 7,900 -4% (350)
PERTAMAX (DKI/JABAR) 8,650 8,500 -2% (150)
PERTAMAX (JATENG/DIY) 8,750 8,600 -2% (150)
PERTAMAX (JATIM) 8,750 8,600 -2% (150)
PERTAMAX PLUS (DKI) 9,650 9,400 -3% (250)
PERTAMINA DEX (DKI) 9,850 9,600 -3% (250)
SOLAR NPSO 8,300 8,050 -3% (250)


EmoticonEmoticon